产品名称 : 自动穿经机
bb电子官网登录穿经机特点:bb电子官网登录穿经机具有电子双经检测装置,可以在不分绞的情况下检测出双纱并自动停机,可以提高织物质量。减少双经就减少了经纱错筘情况的产生,提高了织机的效益。
自动穿经机-织造企业进行技术改造的自选方案:
手工穿综已经不能满足现代纺织企业小批量、多品种、高难度、交货短的发展趋势,织造业引进自动穿经机以保证穿经质量和交货日期,适合现阶段纺织市场变化多端的生产需要,在市场竞争中保持地位。
以国内某纺织企业80S和100S的高支高密棉品种效率为例:
手工穿经:穿一对340型100S(总经根数28000)浆轴2个人同时穿需要32小时
自动穿经:穿一对340型100S(总经根数28000)浆轴只需4个小时
bb电子官网登录穿经机特点:
bb电子官网登录穿经机具有电子双经检测装置,可以在不分绞的情况下检测出双纱并自动停机,可以提高织物质量。减少双经就减少了经纱错筘情况的产生,提高了织机的效益。
YXS-A型自动穿经机的性能:
YXS-A型自动穿经机穿纱速度可以达到140根/分钟。所有YXS-A穿经机都为模块氏设计。每台机器可根据客户各自的需要设计,也可以后续增加配置。在标准型号的基础上,使用者可以选择自己所需的配置。根据公司的实际生产需要,综框O型可达16页,J、C型20页。
YXS-A穿综装置可以只用一道工序就将经纱穿过停经片、综丝和钢筘。几乎可以给所有的综丝穿综,综丝和停经片的显著特点是不需要任何辅助方法(如:停止刀片运动,搭扣等)来将它们分开。不管是标准钢筘双钢筘或用于喷气织机的钢筘都可以适用,且纱线支数范围广。
标准型 | 经轴幅宽 | 230cm/400cm |
带提升装置的纱架车 | √ | |
一层经纱层的分经 | √ | |
两条综库导轨的综丝模组 | √ | |
综框数(J/C型综丝) | 20 | |
综条数(O型综丝) | 16 | |
钢筘模组 | √ | |
停经片模组停经杆数 | 6/8 | |
双纱检测 | √ | |
穿经能力 | 穿经速度 | 140根/min |
经纱原料 | 棉纱和混纺纱(粗梳纱、精梳纱) | √ |
羊毛(精梳和粗梳毛纱) | √ | |
蚕丝、单纤丝和复纤丝 | √ | |
直至4.5mm宽的扁丝、竹节花式纱线和毛圈花式线 | √ | |
特种纱线 | √ | |
支数 | 20-100 | |
经轴 | 标称幅宽 | 230cm |
经轴的轮圆直径 | 120cm | |
一层经纱层,带分绞 | √ | |
综丝 | 综丝长度 | 260-382mm |
综丝厚度 | 0.25-0.38mm | |
综耳类型 | J/C/O | |
综眼 | 不低于1.28*5.5mm | |
钢筘 | 筘幅宽度 | 230cm/40mm |
筘密(标准) | 20-350筘/分米 | |
筘密(细筘) | 351-500筘/分米 | |
筘齿高度 | 40-100mm | |
钢筘高度 | 80-150mm | |
筘齿深度 | 直径16mm | |
筘型 | 平口、曲形筘或重筘 | |
停经片 | 停经片宽度 | 7-11mm |
停经片长度 | 125-180mm | |
停经片厚度 | 0.2-0.65mm | |
一条停经片储存道 | √ | |
控制模组 | 系统 | windws操作系统 |
显示器 | 触摸智能显示器 | |
语言 | 中文 | |
电功率消耗 | 约3KW | |
电气保护 | 过载、短路保护 | |
电压 | 380W | |
气源 | 输入气压 | 7-10bar |
气压差异 | <±0.5bar | |
空气供应量 | 主太850NL/min;吸纱管500NL/min。空气总供应量1350NL/min | |
气压露点 | ﹣17℃ | |
含油量 | 基本不含油 | |
杂质粒子 | 粒度<5um | |
室内条件 | 粉尘 | 无研磨剂例如玻璃灰尘和类似物质 |
湿度 | 相对湿度30-95%,无结露 | |
温度 | 10小时内温度差异不超过15℃ | |
空间要求 | 地面材料 | 浇注混凝土(紧实地面) |
平坦度 | 不平行度±15或总差异30mm | |
高度 | 260mm | |
布局空间:配备一台纱架机、配备两台纱架机 | 70㎡、100㎡ |
相关标签 /about tags
相关产品 /about products